Les Records
5 Km Route
| Rang | Athlète | Performance | Catégorie | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charline HOUSSAIS | 18'17'' | SE | 30/05/2026 | Pace |
| 2 | Nathalie JAUME | 19'34'' (F) (F) | M3 | 11/09/2022 | Vannes |
| 3 | Sabrina LEON-HUGUET | 20'51'' | M1 | 14/07/2026 | Pleneuf Val Andre |
10 Km Route
| Rang | Athlète | Performance | Catégorie | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charline HOUSSAIS | 37'05'' | SE | 13/06/2026 | Langueux |
| 2 | Nathalie JAUME | 39'04'' | M2 | 06/11/2016 | Morlaix |
| 3 | Coline ESLAN | 39'50'' | SE | 23/05/2025 | Pace |
15 Km Route
| Rang | Athlète | Performance | Catégorie | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catherine FRELAU | 1h19'42'' | M2 | 19/03/2006 | Rennes |
| 2 | Anita SCIBERRAS | 1h21'29'' | M2 | 19/03/2006 | Rennes |
| 3 | Claudine MARTIN | 1h22'38'' | M3 | 19/03/2006 | Rennes |
20 Km Route
| Rang | Athlète | Performance | Catégorie | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathalie JAUME | 1h33'32'' | M2 | 27/10/2019 | Marseille |
| 2 | Fanny UGUET | 1h38'57'' | SE | 12/10/2025 | Paris |
| 3 | Catherine BELKASMI | 1h54'57'' | M2 | 12/10/2008 | Paris |
1/2 Marathon
| Rang | Athlète | Performance | Catégorie | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathalie JAUME | 1h27'49'' | M3 | 02/04/2023 | Liffre |
| 2 | Coline ESLAN | 1h29'05'' | SE | 14/09/2025 | Vannes |
| 3 | Charline HOUSSAIS | 1h29'45'' | SE | 13/10/2024 | Rennes |
Marathon
| Rang | Athlète | Performance | Catégorie | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathalie JAUME | 3h05'03'' | M3 | 01/12/2024 | Valence (ESP) |
| 2 | Coline ESLAN | 3h09'09'' | SE | 26/10/2025 | Rennes |
| 3 | Emilie FRAIRE | 3h12'08'' | M1 | 27/10/2024 | Rennes |
5 Km Route
| Rang | Athlète | Performance | Catégorie | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex JARNOT | 15'19'' | SE | 23/05/2025 | Pace |
| 2 | Matheo GUIMENE | 15'30'' | ES | 21/04/2023 | Pace |
| 3 | Nathan PASQUER | 15'33'' | ES | 23/05/2025 | Pace |
10 Km Route
| Rang | Athlète | Performance | Catégorie | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthis HOUSSAIS | 30'53'' | ES | 23/05/2025 | Pace |
| 2 | Alex JARNOT | 31'18'' | SE | 18/01/2026 | Saint Gregoire |
| 3 | Elouan LANNUZEL | 31'19'' | SE | 22/01/2023 | Saint Gregoire |
15 Km Route
| Rang | Athlète | Performance | Catégorie | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain DOUBLET | 53'09'' | M1 | 21/03/2004 | Rennes |
| 2 | Philippe ESNAULT | 53'24'' | M0 | 16/03/2008 | Rennes |
| 3 | Dominique GUINARD | 55'23'' | M1 | 21/03/2004 | Rennes |
20 Km Route
| Rang | Athlète | Performance | Catégorie | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephane DARE | 1h17'27'' | M1 | 14/10/2018 | Paris |
| 2 | Elie PINSON | 1h25'58'' | M3 | 15/08/2014 | Paimpol |
| 3 | Romain FONTAINE | 1h32'05'' | M0 | 30/10/2022 | Marseille |
1/2 Marathon
| Rang | Athlète | Performance | Catégorie | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex GARRET | 1h08'20'' | SE | 05/03/2023 | Paris |
| 2 | Alex JARNOT | 1h09'28'' | SE | 16/03/2025 | Saint Andre Des Eaux |
| 3 | Nathan PASQUER | 1h11'41'' | SE | 12/04/2026 | Liffre |
Marathon
| Rang | Athlète | Performance | Catégorie | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex JARNOT | 2h23'22'' | SE | 15/02/2026 | Seville (ESP) |
| 2 | Alex GARRET | 2h31'03'' | SE | 03/04/2022 | Paris |
| 3 | Jean-Baptiste DAVID | 2h38'05'' | SE | 01/12/2024 | Valence (ESP) |
100 Km Route
| Rang | Athlète | Performance | Catégorie | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mael LE BIDEAU | 8h11'23'' | M2 | 18/05/2023 | Steenwerck |
| 2 | Fabien DUGUEST | 9h35'18'' | SE | 05/04/2025 | Crevin |
| 3 | Eric SEVERE | 11h42'37'' | M2 | 27/04/2013 | Belves |
Courses hors-stade
5 Km Route
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| MI | Eulalie CORRE | 21'33'' | 25/10/2025 | Rennes |
| CA | Emma BODIGUEL | 21'00'' | 09/10/2022 | Rennes |
| JU | Adele JAUME | 23'29'' | 08/10/2023 | Rennes |
| SE | Charline HOUSSAIS | 18'17'' | 30/05/2026 | Pace |
| M1 | Sabrina LEON-HUGUET | 20'51'' | 14/07/2026 | Pleneuf Val Andre |
| M3 | Nathalie JAUME | 19'34'' (F) (F) | 11/09/2022 | Vannes |
| M6 | Jeanne-Christin VAILLANT | 25'20'' | 25/10/2025 | Rennes |
10 Km Route
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CA | Cecile FEUTELAIS | 43'45'' | 12/10/2014 | Rennes |
| JU | Camille OLIVIER | 43'48'' | 05/10/2014 | Paris (Bois De Vincennes) |
| ES | Sabrina LEON-HUGUET | 40'55'' | 17/04/2004 | Cesson Sevigne |
| SE | Charline HOUSSAIS | 37'05'' | 13/06/2026 | Langueux |
| M0 | Karine HOUDUSSE | 40'52'' (F) (F) | 06/11/2016 | Morlaix |
| M1 | Emilie FRAIRE | 40'16'' | 21/04/2023 | Pace |
| M2 | Nathalie JAUME | 39'04'' | 06/11/2016 | Morlaix |
| M3 | Nathalie JAUME | 39'24'' | 21/04/2023 | Pace |
| M4 | Nathalie JAUME | 40'46'' | 18/01/2026 | Saint Gregoire |
| M5 | Jeanne-Christin VAILLANT | 43'45'' | 09/04/2022 | Boulogne Sur Mer |
15 Km Route
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| M1 | Nathalie COUTIN | 1h24'31'' | 19/03/2006 | Rennes |
| M2 | Catherine FRELAU | 1h19'42'' | 19/03/2006 | Rennes |
| M3 | Claudine MARTIN | 1h22'38'' | 19/03/2006 | Rennes |
| M4 | Marie Claire ROUL | 1h37'46'' | 29/03/2009 | Rennes |
20 Km Route
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| SE | Fanny UGUET | 1h38'57'' | 12/10/2025 | Paris |
| M1 | Estelle DARE | 1h59'12'' | 14/10/2018 | Paris |
| M2 | Nathalie JAUME | 1h33'32'' | 27/10/2019 | Marseille |
1/2 Marathon
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ES | Marie POULAIN | 2h12'10'' | 09/10/2016 | Rennes |
| SE | Coline ESLAN | 1h29'05'' | 14/09/2025 | Vannes |
| M0 | Tiphaine GASCOUIN | 1h32'30'' | 12/10/2025 | Rennes |
| M1 | Emilie FRAIRE | 1h32'59'' | 07/04/2024 | Liffre |
| M2 | Nathalie JAUME | 1h31'11'' | 25/05/2019 | Poitiers |
| M3 | Nathalie JAUME | 1h27'49'' | 02/04/2023 | Liffre |
| M4 | Nathalie JAUME | 1h34'46'' | 14/09/2025 | Vannes |
| M5 | Jeanne-Christin VAILLANT | 1h37'26'' | 05/06/2022 | Caen |
Marathon
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| SE | Coline ESLAN | 3h09'09'' | 26/10/2025 | Rennes |
| M0 | Camille BLIN | 3h31'33'' | 27/10/2024 | Rennes |
| M1 | Emilie FRAIRE | 3h12'08'' | 27/10/2024 | Rennes |
| M2 | Sylvie BOISIVON | 3h25'48'' | 30/11/2014 | La Rochelle |
| M3 | Nathalie JAUME | 3h05'03'' | 01/12/2024 | Valence (ESP) |
| M4 | Nathalie JAUME | 3h19'47'' | 02/11/2025 | New York (USA) |
Fond
5 000m
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ES | Sabrina LEON-HUGUET | 19'44''55 | 04/06/2004 | Rennes |
| SE | Charline HOUSSAIS | 18'11''39 | 04/07/2026 | Fougeres |
Demi-fond
800m
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CA | Cecile FEUTELAIS | 2'23''09 | 07/06/2014 | Fougeres |
| JU | Cecile FEUTELAIS | 2'22''89 | 30/05/2015 | Fougeres |
| SE | Charline HOUSSAIS | 2'29''32 | 07/05/2023 | Redon |
| M0 | Laurence HELLEUX | 3'05''50 | 03/05/2009 | Fougères |
| M1 | Laurence HELLEUX | 2'45''18 | 22/05/2011 | Rennes |
800m Piste Courte
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CA | Noan HELLEU | 2'45''18 | 11/01/2020 | Rennes |
| SE | Charline HOUSSAIS | 2'28''68 | 02/12/2021 | Rennes |
1 000m
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| PO | Chloe BAUCHAT | 4'21''70 | 27/10/2007 | Rennes |
| BE | Eulalie CORRE | 3'22''50 | 22/06/2025 | Redon |
| MI | Eulalie CORRE | 3'15''97 | 14/06/2026 | Pace |
| CA | Emma BODIGUEL | 3'34''54 | 15/04/2022 | Janze |
1 000m Piste Courte
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| BE | Eulalie CORRE | 3'35''10 | 30/11/2024 | Rennes |
| MI | Eulalie CORRE | 3'21''72 | 07/02/2026 | Rennes |
1 500m
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CA | Cecile FEUTELAIS | 5'41''59 | 15/05/2013 | Landerneau |
| JU | Adele JAUME | 5'37''95 | 04/05/2025 | Rennes |
| ES | Adele JAUME | 5'24''56 | 03/05/2026 | Fougeres |
| SE | Charline HOUSSAIS | 5'13''62 | 15/04/2022 | Janze |
| M0 | Angelique BUFFET | 5'34''83 | 04/05/2019 | Fougeres |
| M1 | Sabrina LEON-HUGUET | 5'30''92 | 27/04/2024 | Montfort Sur Meu |
| M2 | Nathalie JAUME | 5'34''63 | 18/05/2019 | Montfort Sur Meu |
| M3 | Nathalie JAUME | 5'14''48 | 07/05/2022 | Fougeres |
1 500m Piste Courte
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CA | Adele JAUME | 6'05''89 | 04/03/2023 | Rennes |
2 000m
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| MI | Eulalie CORRE | 7'01''15 | 27/06/2026 | Saint Renan |
3 000m
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ES | Sabrina LEON-HUGUET | 11'25''48 | 28/05/2004 | Rennes |
| SE | Charline HOUSSAIS | 10'19''15 | 17/05/2026 | Redon |
| M1 | Emilie FRAIRE | 11'41''66 | 21/05/2023 | Redon |
| M3 | Claudine MARTIN | 13'38''6 | 03/05/2009 | Fougères |
Sprint
50m
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| PO | Malhaury LEPAGE | 8''0 (NC) (NC) | 08/10/2005 | Rennes |
| BE | Nolwenn MARECHAL | 7''8 (NC) (NC) | 21/04/2007 | Janze |
| MI | Sophie RENOT | 6''78 (+0.3) (+0.3) | 05/06/2004 | Rennes |
50m - Salle
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| BE | Louise ANGER | 7''54 | 26/03/2022 | Rennes |
| MI | Sophie RENOT | 6''99 | 04/01/2004 | Mayenne |
| CA | Cecile FEUTELAIS | 7''1 | 15/10/2014 | Saint Malo |
| JU | Noan HELLEU | 7''95 | 15/12/2021 | Saint-Brieuc |
60m
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CA | Samaelle DOAN | 8''77 | 08/11/2025 | Rennes |
| JU | Ninon GUILLOU | 8''92 | 24/01/2026 | Rennes |
60m - Salle
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CA | Sophie RENOT | 7''89 | 19/12/2004 | Mayenne |
| JU | Chloe BAUCHAT | 8''69 | 19/01/2014 | Saint Malo |
80m
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| MI | Louise ANGER | 11''13 (-0.2) (-0.2) | 04/06/2023 | Janze |
100m
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| BE | Laure MARTINIERE | 14''4 (nc) (nc) | 04/05/2013 | Rennes |
| MI | Sophie RENOT | 12''46 (+1.7) (+1.7) | 15/05/2004 | Rennes |
| CA | Emma BODIGUEL | 13''37 (+1.6) (+1.6) | 25/06/2023 | Saint Malo |
| JU | Zoe LORENT-TIGEOT | 13''23 (-0.6) (-0.6) | 18/06/2023 | Redon |
| SE | Emmanuelle DUMONT | 14''2 (-3,0) (-3,0) | 19/06/2009 | Rennes |
120m
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| MI | Lydie JUMEL | 17''18 (+0.1) (+0.1) | 09/06/2024 | Janze |
200m
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CA | Emma BODIGUEL | 27''96 (+0.4) (+0.4) | 27/05/2023 | Redon |
| JU | Zoe LORENT-TIGEOT | 26''99 (+0.4) (+0.4) | 27/05/2023 | Redon |
| SE | Emmanuelle DUMONT | 30''30 (-1.9) (-1.9) | 17/05/2009 | Cesson-Sévigné |
| M2 | Gaedig TANGUY | 35''09 (+0.9) (+0.9) | 18/05/2019 | Montfort Sur Meu |
200m Piste Courte
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CA | Laure MARTINIERE | 29''01 | 10/12/2016 | Rennes |
| JU | Zoe LORENT-TIGEOT | 27''67 | 29/01/2023 | Val De Reuil |
400m
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CA | Emma BODIGUEL | 64''25 | 25/06/2023 | Saint Malo |
| JU | Zoe LORENT-TIGEOT | 61''92 | 29/04/2023 | Pace |
| SE | Emmanuelle DUMONT | 73''33 | 03/05/2009 | Fougères |
| M1 | Nathalie LE GUILLAN | 94''47 | 03/05/2009 | Fougères |
400m Piste Courte
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CA | Lydie JUMEL | 65''44 | 01/02/2025 | Rennes |
| JU | Zoe LORENT-TIGEOT | 68''09 | 27/11/2022 | Rennes |
Haies / Steeple
50m Haies (65)
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| BE | Noan HELLEU | 8''98 (-0.1) (-0.1) | 28/05/2017 | Rennes |
50m Haies (65)-Salle
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| BE | Eulalie CORRE | 9''13 | 08/02/2025 | Rennes |
50m Haies (76)
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| MI | Sophie RENOT | 7''6 (NC) (NC) | 02/06/2004 | Vannes |
50m Haies (76)-Salle
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| MI | Sophie RENOT | 7''78 | 04/01/2004 | Mayenne |
| CA | Noan HELLEU | 8''28 | 15/01/2020 | Saint-Brieuc |
50m Haies (84)-Salle
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| JU | Noan HELLEU | 8''81 | 15/12/2021 | Saint-Brieuc |
60m Haies (76)-Salle
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CA | Sophie RENOT | 8''75 | 19/12/2004 | Mayenne |
60m Haies (84)-Salle
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| JU | Noan HELLEU | 10''08 | 23/01/2022 | Rennes |
80m Haies (76)
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| MI | Sophie RENOT | 11''87 (-0,4) (-0,4) | 05/06/2004 | Rennes |
100m Haies (76)
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CA | Noan HELLEU | 17''98 (+0.3) (+0.3) | 05/06/2021 | Laval |
100m Haies (84)
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| JU | Ambre NIZAN | 17''12 (-1.0) (-1.0) | 18/06/2023 | Redon |
200m Haies (76)
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| MI | Noan HELLEU | 32''01 (+1.1) (+1.1) | 08/06/2019 | Concarneau |
400m Haies (76)
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CA | Noan HELLEU | 74''03 | 19/06/2021 | Saint Renan |
| JU | Noan HELLEU | 69''49 | 04/06/2022 | Redon |
| SE | Fanny UGUET | 79''61 | 07/05/2023 | Redon |
Sauts
Hauteur
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| PO | Emilie CLOUET | 1m20 | 08/10/2006 | Rennes |
| BE | Louise ANGER | 1m50 | 14/05/2022 | Cesson Sevigne |
| MI | Louise ANGER | 1m56 | 17/06/2023 | Redon |
| CA | Noan HELLEU | 1m48 | 05/06/2021 | Laval |
| JU | Celia LAOT | 1m30 | 03/05/2026 | Fougeres |
| SE | Fanny UGUET | 1m35 | 07/05/2023 | Redon |
Hauteur - Salle
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| BE | Louise ANGER | 1m44 | 05/02/2022 | Rennes |
| MI | Noan HELLEU | 1m46 | 09/12/2018 | Rennes |
| CA | Sophie RENOT | 1m49 | 12/12/2004 | St-Brieuc |
| JU | Noan HELLEU | 1m36 | 15/12/2021 | Saint-Brieuc |
Longueur
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| PO | Chloe BAUCHAT | 3m30 | 27/10/2007 | Rennes |
| BE | Eulalie CORRE | 4m20 (+0.0) (+0.0) | 22/06/2025 | Redon |
| MI | Sophie RENOT | 5m22 (+1.2) (+1.2) | 04/07/2004 | Bry-Sur-Marne |
| CA | Chloe BAUCHAT | 4m37 (NC) (NC) | 02/05/2012 | Cesson Sevigne |
| JU | Zoe LORENT-TIGEOT | 4m41 (+0.0) (+0.0) | 07/05/2023 | Redon |
| ES | Camille OLIVIER | 4m39 (+1.0) (+1.0) | 03/06/2016 | Cesson Sevigne |
| SE | Emmanuelle DUMONT | 3m95 | 03/05/2009 | Fougères |
| M0 | Laurence HELLEUX | 2m93 (+0.0) (+0.0) | 04/05/2008 | Cesson-Sévigné |
| M2 | Dominique ROIGNANT | 3m53 (-1.3) (-1.3) | 17/05/2009 | Cesson-Sévigné |
| M3 | Dominique ROIGNANT | 3m48 (+0.8) (+0.8) | 05/05/2013 | Fougeres |
Longueur - Salle
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| BE | Noan HELLEU | 4m24 | 04/03/2017 | Rennes |
| MI | Aurelie NGUEA | 4m66 | 04/01/2004 | Mayenne |
| CA | Sophie RENOT | 5m12 | 29/12/2004 | Mayenne |
| JU | Chloe BAUCHAT | 4m22 | 19/01/2014 | Saint Malo |
| ES | Camille OLIVIER | 4m41 | 13/12/2015 | Rennes |
Triple saut
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| BE | Noan HELLEU | 9m74 | 17/06/2017 | Cesson Sevigne |
| MI | Sophie RENOT | 11m22 (NC) (NC) | 15/05/2004 | Rennes |
| CA | Noan HELLEU | 9m94 (+1.3) (+1.3) | 27/09/2020 | Vannes |
| JU | Noan HELLEU | 10m32 (+1.0) (+1.0) | 07/05/2022 | Fougeres |
| SE | Emmanuelle DUMONT | 9m37 (+1.9) (+1.9) | 23/05/2010 | Rennes |
Triple saut - Salle
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| BE | Eulalie CORRE | 8m96 | 08/03/2025 | Guilers |
| MI | Noan HELLEU | 10m01 | 02/03/2019 | Rennes |
| CA | Noan HELLEU | 9m94 | 19/01/2020 | Saint-Brieuc |
| JU | Noan HELLEU | 10m08 | 15/12/2021 | Saint-Brieuc |
Lancers
Poids (2 kg)
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| PO | Marine LALITCH | 5m54 | 08/10/2006 | Rennes |
| BE | Cecile FEUTELAIS | 8m58 | 16/05/2010 | Rennes |
Poids (2 kg) - Salle
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| BE | Cecile FEUTELAIS | 8m56 | 14/03/2010 | St-Malo |
Poids (3 kg)
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| BE | Emilie CLOUET | 5m83 | 11/10/2008 | Rennes |
| MI | Sophie RENOT | 9m03 | 29/05/2004 | St-Malo |
| CA | Charlyne CHAPELIER | 8m73 | 12/06/2021 | Montfort Sur Meu |
Poids (3 kg) - Salle
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| MI | Gaelle ATTLAN | 9m63 | 11/12/2004 | St-Brieuc |
| CA | Noan HELLEU | 8m91 | 04/02/2020 | Val De Reuil |
Poids (4 kg)
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CA | Helene GARNIER | 7m82 | 06/05/2007 | Rennes |
| JU | Camille OLIVIER | 7m32 | 07/06/2014 | Fougeres |
| ES | Camille OLIVIER | 7m54 | 14/11/2015 | Rennes |
| SE | Charline HOUSSAIS | 7m73 | 21/05/2023 | Redon |
| M0 | Geraldine RIBEIRO | 5m78 | 04/05/2008 | Cesson-Sévigné |
| M1 | Geraldine RIBEIRO | 5m43 | 20/05/2012 | Rennes |
| M2 | Gaedig TANGUY | 6m38 | 18/05/2019 | Montfort Sur Meu |
| M3 | Gaedig TANGUY | 6m07 | 07/05/2022 | Fougeres |
| M4 | Marie Claire ROUL | 5m09 | 17/05/2009 | Cesson-Sévigné |
Poids (4 kg) - Salle
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CA | Cecile FEUTELAIS | 7m18 | 15/10/2014 | Saint Malo |
| JU | Noan HELLEU | 8m17 | 15/12/2021 | Saint-Brieuc |
| ES | Camille OLIVIER | 7m67 | 13/12/2015 | Rennes |
Disque (0.6 kg)
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| BE | Nolwenn MARECHAL | 23m64 | 08/10/2006 | Rennes |
Disque (0.8 kg)
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| MI | Nolwenn MARECHAL | 23m23 | 11/10/2008 | Rennes |
Disque (1.0 kg)
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CA | Camille OLIVIER | 12m85 | 02/05/2012 | Cesson Sevigne |
| ES | Camille OLIVIER | 16m16 | 14/11/2015 | Rennes |
| SE | Romane SOUQUET | 22m77 | 21/05/2022 | Montfort Sur Meu |
| M0 | Stephanie ANDRE | 21m30 | 18/05/2025 | Auray |
| M1 | Stephanie ANDRE | 18m76 | 03/05/2026 | Fougeres |
| M3 | Nathalie JAUME | 16m55 | 07/05/2023 | Redon |
Javelot (400 g)
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| PO | Emilie CLOUET | 11m36 | 08/10/2006 | Rennes |
| BE | Nolwenn MARECHAL | 17m63 | 21/04/2007 | Janze |
Javelot (500 g)
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| MI | Gaelle ATTLAN | 25m76 | 12/06/2004 | Vannes |
| CA | Noan HELLEU | 21m72 | 06/06/2021 | Laval |
Javelot (600 g)
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| MI | Sabrina BRULAIS | 12m40 | 08/10/2006 | Rennes |
| CA | Emilie CLOUET | 21m16 | 08/05/2011 | Fougeres |
| JU | Adele JAUME | 21m38 | 04/05/2025 | Rennes |
| ES | Adele JAUME | 17m51 | 03/05/2026 | Fougeres |
| SE | Ines BAZOGE | 20m35 | 04/05/2019 | Fougeres |
| M1 | Nathalie LE GUILLAN | 9m75 | 17/05/2009 | Cesson-Sévigné |
| M2 | Nathalie LE GUILLAN | 8m32 | 20/05/2012 | Rennes |
| M3 | Catherine BELKASMI | 9m40 | 17/05/2009 | Cesson-Sévigné |
Marteau (3 kg)
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CA | Cecile FEUTELAIS | 18m82 | 16/04/2014 | Lamballe |
Marteau (4 kg)
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| M0 | Stephanie ANDRE | 14m85 | 04/05/2025 | Rennes |
| M1 | Geraldine RIBEIRO | 15m20 | 17/05/2009 | Cesson-Sévigné |
| M2 | Dominique ROIGNANT | 15m52 | 18/05/2008 | Cesson-Sévigné |
| M3 | Dominique ROIGNANT | 17m92 | 23/05/2010 | Rennes |
| M4 | Marie Claire ROUL | 17m22 | 17/05/2009 | Cesson-Sévigné |
Marche
3 000m Marche
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| MI | Victoria DVOYNOS | 21'30''11 | 09/05/2026 | Rennes |
| M2 | Dominique ROIGNANT | 21'59''10 | 03/05/2009 | Fougères |
| M3 | Dominique ROIGNANT | 21'47''86 | 19/05/2013 | Cesson Sevigne |
Épreuves combinées
Triathlon - Salle Table 2017
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| BE | Noan HELLEU | 84 pts | 11/02/2017 | Rennes |
| MI | Cecile FEUTELAIS | 71 pts | 14/01/2012 | Saint Malo |
| CA | Emilie CLOUET | 74 pts | 05/12/2010 | Saint Malo |
Triathlon - Salle U14-U16
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| BE | Louise ANGER | 102 pts | 26/03/2022 | Rennes |
| MI | Eulalie CORRE | 99 pts | 22/11/2025 | Rennes |
Triathlon Table 2017
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| PO | Laure MARTINIERE | 37 pts | 24/04/2010 | Janze |
| BE | Noan HELLEU | 95 pts | 17/06/2017 | Cesson Sevigne |
| MI | Cecile FEUTELAIS | 89 pts | 02/06/2012 | Rennes |
Triathlon U14-U16
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| BE | Eulalie CORRE | 105 pts | 22/06/2025 | Redon |
| MI | Noan HELLEU | 95 pts | 27/04/2019 | Plumaugat |
Triathlon table 2009
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| BE | Emilie CLOUET | 66 pts | 28/06/2008 | Rennes |
| MI | Sophie RENOT | 95 pts | 04/07/2004 | Bry-Sur-Marne |
Triathlon table 2009 - Salle
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| BE | Nolwenn MARECHAL | 64 pts | 02/12/2006 | St-Malo |
| MI | Nolwenn MARECHAL | 54 pts | 08/03/2008 | St-Malo |
Tétrathlon Jav. BF
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| BE | Adele JAUME | 838 pts | 11/05/2019 | Janze |
Courses hors-stade
5 Km Route
| Catégorie | Athlète | Performance | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| CA | Mathis LEPRINCE | 18'41'' | 21/04/2023 | Pace |
| ES | Matheo GUIMENE | 15'30'' | 21/04/2023 | Pace |
| SE | Alex JARNOT | 15'19'' | 23/05/2025 | Pace |
| M0 | Jean-Baptiste DAVID | 16'48'' | 04/10/2025 | Redon |
